性能優(yōu)良,動態(tài)響應(yīng)高,工作穩(wěn)定,可靠,壽命長,模鍛不銹鋼殼體,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,頻響高

性能指標(biāo)
PERFORMANCE
項目 型別 | ITEMS MODEL | FF-102 |
供油壓力范圍[MPa] | SUPPLY PRESSURE[MPa] | 2~28 |
額定供油壓力Ps[MPa] | RATED SUPPLY PRESSURE Ps[MPa] | 21 |
額定流量Qn[L/min] | RATED FLOW Qn[L/min] | 2,5,10,15,20,30 |
額定電流In[mA] | RATED CURRENT In[mA] | 10 | 40 |
滯 環(huán)[%] | HYSTERESIS[%] | ≤4 |
分 辨 率[%] | THRESHOLD[%] | ≤1 |
非線性度[%] | NONLINEARITY[%] | ≤±7.5 |
不對稱度[%] | UNSYMMETRY[%] | ≤±10 |
壓力增益[%Ps/1%In] | PRESSURE GAIN[%Ps/1%In] | >30 |
內(nèi) 漏[L/min] | INTERNAL LEAKAGE[L/min] | ≤0.5+4%Qn |
零 偏[%] | NULL BIAS[%] | ≤±3 |
供油壓力零漂(80~110%Ps)[%] | NULL SHIFT WITH SUPPLY PRESSURE OF (80~110%Ps)[%] | ≤±2 |
回油壓力零漂(0~20% Ps)[%] | NULL SHIFT WITH RETURN PRESSURE OF (0~20%Ps)[%] | ≤±2 |
溫度零漂(每變化56℃)[%] | NULL SHIFT WITH TEMPERATURE OF (EACH56℃)[%] | ≤±5 |
頻 率 特 性 | 幅頻寬(-3dB)[Hz] | FREQUENCY RESPONSE | AMPLITUDE RADIO WITH (-3dB)[Hz] | ≥100 |
相頻寬(-90°)[Hz] | PHASE LAG WITH (-90°)[Hz] | ≥100 |
工作溫度[℃] | WORKING TEMPERATURE[℃] | -55~+125 |
凈 重[Kg] | NET WEIGHT[Kg] | 0.4 |
額定電流、線圈電阻及電感
RATED CURRENT、COIL RESISTANCE AND INDUCTANCE
每個線圈在20℃時的電阻值(歐姆) RESISTANCE OF EACH COIL AT 20℃(Ω) | 額定電流(mA) RATED CURRENT(mA) | 近似的線圈電感(亨) PROXIMATE COIL INDUCTANCE(H) |
差動、并聯(lián)或單線圈 Differential、parallel or individual coils | 串聯(lián) series | 差動聯(lián)接 differential | 串聯(lián) series | 單線圈 individual | 并聯(lián) parallel |
50 | 40 | 20 | 0.28 | 0.57 | 0.15 | 0.13 |
700 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1.7 |